Endurospecial Trophy SM = tilanne SM-sarjassa 6/9 osakilpailun jälkeen:
120 Marko Tarkkala
98 Petteri Silvan
75,5 Heikki Timonen
57 Valtteri Salonen
42 Roni Nikander
41,5 Jari Mattila
36 Michal Szuster Puola
33 Janne Suominen
32 Simon Wiik
31,5 Leif Holm
29 Roman Michalik Tshekki
27,5 Jani Laaksonen
25 Mika Ahola
22 Fredrik Georgsson Ruotsi
18 Riku Riiheläinen
18 Daryl Bolter Iso-Britannia
17,5 Antti Hellsten
16 Samuli Aro
15 Mark Wassink Hollanti
14,5 Olli Turma
13,5 Pentti Nurminen
13 Marko Laaksonen
12 Mikko Tontti
12 Matti Kauppinen
11 Vesa Kytönen
11 Jari Pulkkinen
10 Tomi Peltola
10 Tuomas Ahonen
9 Marko Leponiemi
7 Riku Nikander
7 Oskari Kantonen
4 Ivan Cervantes
4 Tero Koskinen
4 Gregory Evans Iso-Britannia
3 Julien Dubac Ranska
3 Vita Kuklik Tshekki
1 Andrea Beconi Italia
1 Robert Kvarnström Ruotsi
Pisteillä 38 kilpailijaa.
Seuraava kilpailu 2.9. Sipoo
Endurospecial Trophy MM = tilanne MM-sarjan yleiskilpailussa 12/16 osakilpailun kilpailun jälkeen:
267 Mika Ahola (22+25, 18+18, 22+18, 25+25, 25+25, 22+22)
226 Juha Salminen (18+16, 20+16, 20+20, 20+22, 18+20, 18+18)
215 Samuli Aro (25+22, 10+22, 11+16, 11+18, 13+22, 25+20)
212 Ivan Cervantes Espanja (13+20, 22+22, 18+22, 12+20, 9+16, 20+25)
183 Marko Tarkkala (20+20, 11+18, 13+15, 18+15, 22+15, 0+16)
172 Jonny Aubert Ranska (11+10, 25+25, 25+25, 9+0, 0+18, 10+14)
127 Simone Albergoni Italia (0+0, 14+13, 10+12, 16+14, 16+4, 15+13)
116 Sebastien Guillaume Ranska (0+0, 0+0, 16+10, 15+11, 20+13, 16+15)
109 Marc Germain Ranska (0+0, 9+6, 14+11, 20+3, 11+10, 14+11)
97 Christobal Guerrero Espanja (0+0, 13+12, 25+14, 13+2, 6+3, 13+9)
95 Fabien Planet Ranska (4+6, 12+10, 1+6, 7+10, 14+8, 7+10)
91 Joakim Ljunggren Ruotsi (16+18, 0+0, 0+5, 4+12, 10+12, 9+5) 90 Stefan Merriman Australia (0+0, 15+14, 15+9, 0+16, 15+6, 0+0)
81 Björne Carlsson Ruotsi (15+15, 6+5, 3+4, 0+0, 7+11, 11+4) 80 Bartosz Oblucki Puola (7+1, 3+9, 8+13, 14+0, 12+5, 6+2)
61 Alessandro Belometti Italia (0+0, 16+11, 9+7, 0+6, 8+0, 4+0)
57 Valtteri Salonen (14+14, 0+0, 0+0, 0+8, 0+9, 0+12)
55 Christophe Nambotin Ranska (0+0, 8+8, 7+8, 8+0, 0+0, 8+8)
47 Alessando Botturi Italia (3+11, 0+0, 0+3, 2+0, 5+7, 12+3)
28 Jari Mattila (12+9, 7+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
28 Tom Sagar Iso-Britannia (0+0, 0+0, 0+0, 2+0, 0+14, 5+7)
25 Anders Eriksson Ruotsi (9+8, 0+0, 0+0, 5+0, 0+0, 3+0) 20 Patrik Wicksell Ruotsi (8+12, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
19 Andrea Belotti Italia (0+0, 0+0, 0+0, 6+13, 0+0, 0+0)
19 Maurizio Micheluz Italia (0+0, 0+2, 0+0, 10+4, 3+0, 0+0)
17 Rodrig Thain Ranska (0+0, 4+7, 6+0, 0+0, 0+0, 0+0)
17 Thomas Oldrati Italia (0+7, 0+0, 0+0, 0+1, 0+2, 1+6)
14 Marc Bourgeois Ranska (0+0, 0+0, 0+0, 1+9, 2+0, 2+0)
12 Xavier Galindo Espanja (0+0, 2+4, 4+2, 0+0, 0+0, 0+0) 10 Tomi Peltola (6+4, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0) 10 Niklas Gustafsson Ruotsi (10+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0) 10 Fred Bolley Ranska (0+0, 5+0, 5+0, 0+0, 0+0, 0+0)
7 Oscar Balletti Italia (0+0, 0+0, 0+0, 0+7, 0+0, 0+0)
6 Fabrizio Dini Italia (0+0, 0+1, 0+1, 0+0, 4+0, 0+0)
5 Robert Kvarnström Ruotsi (5+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
5 Fredrik Georgsson Ruotsi (0+5, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
5 Darryl Bolter Britania (0+0, 0+0, 0+0, 0+5, 0+0, 0+0)
3 Fritz Andersson Ruotsi (0+3, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
3 Nicolas Deparrois Ranska (0+0, 0+3, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
3 Michael Szuster Puola (0+0, 0+0, 0+0, 3+0, 0+0, 0+0)
2 Olli Turma (0+2, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
2 Rickard Wressel Ruotsi (2+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
2 Mike Lafferty USA (0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 1+1, 0+0)
1 Roni Nikander (1+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0´+0, 0+0)
1 Lorenzo Santolino Espanja (0+0, 1+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0)
1 Markus Kehr Saksa (0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+0, 0+1)
Pisteillä 47 kilpailijaa.
Seuraavat osakilpailut (13-14/16) Krompachy 1.-2.9.
|