Enduron SM-sarjassa ajettiin tänä vuonna yhdeksän osakilpailua. Loppupisteisiin laskettiin mieskohtaisesti kunkin seitsemän parasta kilpailua.
Vain seitsemän (7) kaikista 116 pisteille kolmessa luokassa yltäneistä endurokuljettajista pääsi pisteille jokaisessa yhdeksässä osakilpailussa.
125-luokassa SM-pisteille joka kilpailussa ylsivät Mikko Tontti, Olli Turma ja Janne Varis, 250-luokassa Heikki Timonen ja Riku Nikander sekä nelitahtiluokassa Jani Laaksonen ja Riku Riiheläinen.
Suurimman pistemäärän (199) keräsi Jani Laaksonen.
Entä jos loppupisteisiin olisi laskettu kaikki pisteet MM-sarjan tapaan, miten mitalijärjestys olisi muuttunut?
Siten, että Mikko Tontti olisi voittanut piikkiluokan ennen mestari Roni Nikanderia, varttilitraisissa Riku Nikander olisi noussut puolella pisteellä Jari Mattilan edelle kolmanneksi, mutta nelareissa kuuden järjestys kärjessä olisi pysynyt muuttumattomana.
Bruttopisteet (sijoitus) / SM-pisteet (sijoitus) luokkien kärjessä:
125 ksm:
Mikko Tontti 177 (1.) / 156 (2.)
Roni Nikander 172 (2) / 161 (1.)
Leif Holm 132 (3.) / 132 (3.)
Olli Turma 127,5 (4.) / 109,5 (5.)
Antti Hellsten 121 (5.) / 121 (4.)
Janne Varis 117 (6.) / 101 (6.)
250 ksm:
Heikki Timonen 180 (1.) / 156 (1.)
Petteri Silvan 172 (2.) / 156 (2.)
Riku Nikander 143 (3) / 134 (4.)
Jari Mattila 142,5 (4.) / 142,5 (3.)
Matti Kauppinen 75,5 (5.) / 78,5 (5.)
Henri Mikkonen 70,5 (6.) / 70,5 (6.)
Nelitahti:
Jani Laaksonen 199 (1.) / 175 (1.)
Marko Tarkkala 121 (2.) / 121 (2.)
Riku Riiheläinen 113 (3.) / 101 (3.)
Marko Leponiemi 103 (4.) / 98 (4.)
Pentti Nurminen 90 (5.) / 87 (5.)
Veli Halttunen 76 (6.) / 76 (6.)
|